TÜFE’de aylık değişim %-0,90 olarak gerçekleşti.
2012 yılı Haziran ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %-0,90 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,89 artış gerçekleşmiştir.
Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %1,92 ile haberleşme grubunda gerçekleşmiştir. Haziran ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde %1,67, eğlence ve kültürde %0,90, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,88, ev eşyasında %0,49, lokanta ve otellerde %0,49, konutta %0,14, sağlıkta %0,13 artış, giyim ve ayakkabıda %-0,82, ulaştırmada %-1,39, gıda ve alkolsüz içeceklerde %-3,42 düşüş gerçekleşmiştir. Alkollü içecekler ve tütünde değişim gözlenmemiştir.
Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış %18,69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir. Çeşitli mal ve hizmetler (%14,92), konut (%12,43), ev eşyası (%9,83), lokanta ve oteller (%9,44) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.
NUTS2 düzeyinde 26 bölge içinde TÜFE’nin aylık bazda en yüksek artış gösterdiği bölge TR31 (İzmir) (%0,31) olmuştur. Bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış TR31 (İzmir) (%3,46) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış TR31 (İzmir) (%10,31) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) (%10,58) bölgesinde gerçekleşmiştir.
2012 yılı Haziran ayında endekste kapsanan 444 maddeden; 84 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 232 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 128 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 03.08.2012’dir.
Tüketici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (2003=100) | |||||||||||||
Endeks | Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2009 | 160,90 | 160,35 | 162,12 | 162,15 | 163,19 | 163,37 | 163,78 | 163,29 | 163,93 | 167,88 | 170,01 | 170,91 | |
2010 | 174,07 | 176,59 | 177,62 | 178,68 | 178,04 | 177,04 | 176,19 | 176,90 | 179,07 | 182,35 | 182,40 | 181,85 | |
2011 | 182,60 | 183,93 | 184,70 | 186,30 | 190,81 | 188,08 | 187,31 | 188,67 | 190,09 | 196,31 | 199,70 | 200,85 | |
2012 | 201,98 | 203,12 | 203,96 | 207,05 | 206,61 | 204,76 | |||||||
Bir önceki aya göre değişim (%) | 2009 | 0,29 | -0,34 | 1,10 | 0,02 | 0,64 | 0,11 | 0,25 | -0,30 | 0,39 | 2,41 | 1,27 | 0,53 |
2010 | 1,85 | 1,45 | 0,58 | 0,60 | -0,36 | -0,56 | 0,48 | 0,40 | 1,23 | 1,83 | 0,03 | -0,30 | |
2011 | 0,41 | 0,73 | 0,42 | 0,87 | 2,42 | -1,43 | -0,41 | 0,73 | 0,75 | 3,27 | 1,73 | 0,58 | |
2012 | 0,56 | 0,56 | 0,41 | 1,52 | -0,21 | -0,90 | |||||||
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%) | 2009 | 0,29 | -0,06 | 1,05 | 1,07 | 1,71 | 1,83 | 2,08 | 1,78 | 2,18 | 4,64 | 5,96 | 6,53 |
2010 | 1,85 | 3,32 | 3,93 | 4,55 | 4,17 | 3,59 | 3,09 | 3,50 | 4,77 | 6,69 | 6,72 | 6,40 | |
2011 | 0,41 | 1,14 | 1,57 | 2,45 | 4,93 | 3,43 | 3,00 | 3,75 | 4,53 | 7,95 | 9,82 | 10,45 | |
2012 | 0,56 | 1,13 | 1,55 | 3,09 | 2,87 | 1,95 | |||||||
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) | 2009 | 9,50 | 7,73 | 7,89 | 6,13 | 5,24 | 5,73 | 5,39 | 5,33 | 5,27 | 5,08 | 5,53 | 6,53 |
2010 | 8,19 | 10,13 | 9,56 | 10,19 | 9,10 | 8,37 | 7,58 | 8,33 | 9,24 | 8,62 | 7,29 | 6,40 | |
2011 | 4,90 | 4,16 | 3,99 | 4,26 | 7,17 | 6,24 | 6,31 | 6,65 | 6,15 | 7,66 | 9,48 | 10,45 | |
2012 | 10,61 | 10,43 | 10,43 | 11,14 | 8,28 | 8,87 | |||||||
On iki aylık ortalamalara göre değişim (%) | 2009 | 10,54 | 10,41 | 10,29 | 9,98 | 9,49 | 9,08 | 8,52 | 7,99 | 7,52 | 6,95 | 6,53 | 6,25 |
2010 | 6,16 | 6,38 | 6,53 | 6,87 | 7,20 | 7,41 | 7,59 | 7,83 | 8,16 | 8,45 | 8,59 | 8,57 | |
2011 | 8,28 | 7,76 | 7,29 | 6,79 | 6,64 | 6,47 | 6,37 | 6,24 | 6,00 | 5,93 | 6,13 | 6,47 | |
2012 | 6,95 | 7,48 | 8,02 | 8,59 | 8,68 | 8,89 |
Kaynak: TÜRK-İŞ